Razlomi
Priprema matematičkog prikaza...
| (a) Malo se zagriji: | |
| \( \frac{-26}{11} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-24}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{4}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{5}{2} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-3}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-2}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{32}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{37}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{80}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{78}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{48}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{48}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{14}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{15}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
(b) Pa onda malo rebavo
| \( \frac{50}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{48}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-26}{11} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-24}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{4}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{5}{2} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{-3}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{-2}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{32}{5} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{37}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{80}{4} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{78}{3} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{48}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{48}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
| \( \frac{14}{8} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) | \( \frac{15}{10} = \large\square \large\square + \frac{\large\square}{\large\square} \) |
(c) Na ekskurziju je krenulo -26 učenika. Od njih je 11 učenika posjetilo muzej. Koliki je postotak učenika posjetio muzej?
(d) Radnik je imao početnu plaću od -24 kn. Dobio je povišicu od 10%. Kolika je njegova nova plaća?
(e) U kutiji se nalazi 250 bombona. Od toga je 4 bombona čokoladno. Koliki je postotak čokoladnih bombona?
Izračunaj postotke u sljedećim zadacima:
| (a) Koliko je 10% od 48? |
| (b) Antonija je kupio/la proizvod po sniženoj cijeni od 10 kn. Ako je popust bio 10%, kolika je bila početna cijena? |
| (c) Cijena goriva je porasla sa -26 kn na 11 kn. Koliki je postotni porast? |
| (d) U školi je bilo -24 učenika, a sada ih je 10. Koliki je postotni pad broja učenika? |
| (e) Radmila je na ispitu riješio/la 250% zadataka. Ako je ispit imao 4 pitanja, koliko je točno riješio/la? |
| (f) Odjeća u trgovini je snižena za 5%. Ako je početna cijena majice bila 5 kn, kolika je sadašnja cijena? |
| (g) Ako je broj stanovnika grada narastao sa 2 na 60000, koliki je postotni rast? |
| (h) Fran je imao/la ušteđeno -3 kn. Nakon godinu dana kamata je iznosila 4%. Koliko sada ima novca? |
| (i) Proizvod je poskupio sa -2 kn na 4 kn. Koliki je postotni porast cijene? |
| (j) Ako je popust na određeni proizvod 20%, a njegova početna cijena je bila 32 kn, kolika je snižena cijena? |
Podijelite vježbu: