Time on the clock
(1) Mark the time on the clock.
| 6 o’clock and 0 minutes | 8 o’clock and 0 minutes | 4 o’clock and 0 minutes | 11 o’clock and 0 minutes |
| 11 o’clock and 30 minutes | 2 o’clock and 0 minutes | 3 o’clock and 20 minutes | 4 o’clock and 10 minutes |
| 22 o’clock and 15 minutes | 3 o’clock and 25 minutes | 14 o’clock and 35 minutes | 16 o’clock and 45 minutes |
| 9 o’clock and 49 minutes | 14 o’clock and 33 minutes | 1 o’clock and 2 minutes | 6 o’clock and 8 minutes |
| 22 o’clock and 17 minutes | 19 o’clock and 20 minutes | 11 o’clock and 39 minutes | 0 o’clock and 31 minutes |
| 12 o’clock and 5 minutes | 15 o’clock and 14 minutes | 5 o’clock and 32 minutes | 23 o’clock and 38 minutes |
Share exercise: