Podijeli jabuke
(1) Popunite prazna polja:
| \( \text{9} \cdot \ \) | \( = \text{27} \) | \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{35} \) | \( \text{5} \cdot \ \) | \( = \text{20} \) | \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{49} \) | |||||||
| \( \text{8} : \) | \( = \text{4} \) | \( \text{21} : \) | \( = \text{7} \) | \( \text{72} : \) | \( = \text{9} \) | \( \text{45} : \) | \( = \text{9} \) | |||||||
| \( : \text{4} \) | \( = \text{5} \) | \( : \text{5} \) | \( = \text{5} \) | \( : \text{6} \) | \( = \text{2} \) | \( : \text{5} \) | \( = \text{3} \) | |||||||
| \( \text{10} : \) | \( = \text{5} \) | \( \text{10} : \) | \( = \text{5} \) | \( \text{9} : \) | \( = \text{3} \) | \( \text{40} : \) | \( = \text{8} \) |
(2) Popunite prazna polja:
| 56 : 8 = | jer je | 16 : 8 = | jer je | |||||
| 27 : 9 = | jer je | 14 : 7 = | jer je | |||||
| 12 : 2 = | jer je | 12 : 3 = | jer je | |||||
| 15 : 5 = | jer je | 21 : 7 = | jer je |
(3) Izračunaj nepoznati faktor
| · 5 = 35 | · 4 = 8 | · 9 = 54 | · 8 = 48 | · 3 = 6 | |||||
| 35 : 5 = 7 | |||||||||
| · 6 = 48 | · 5 = 25 | · 3 = 12 | · 6 = 12 | · 4 = 36 | |||||
|
(4) Tekstualni zadatak - Učiteljica je pitala učenike Josip, Markovini i Ivan koliko su jabuka ubrali u školskom voćnjaku.
Josip je ubrala 3 košara jabuka, a svaka košara imala je 6 jabuka.
Markovini je ubrao 5 puta više jabuka nego Josip.
Ivan je ubrala ukupno 80 jabuka i želi ih podijeliti jednako na 7 prijatelja.
Koliko je jabuka ubrala Josip? Koliko je jabuka ubrao Markovini? Koliko će jabuka dobiti svaki prijatelj od Ivan? Koliko su jabuka ukupno ubrali Josip i Markovini zajedno? |
|
Podijelite vježbu: