Podijeli jabuke
(1) Popunite prazna polja:
| \( \text{6} \cdot \ \) | \( = \text{24} \) | \( \text{4} \cdot \ \) | \( = \text{24} \) | \( \text{8} \cdot \ \) | \( = \text{16} \) | \( \text{7} \cdot \ \) | \( = \text{14} \) | |||||||
| \( \text{9} : \) | \( = \text{3} \) | \( \text{8} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{12} : \) | \( = \text{6} \) | \( \text{27} : \) | \( = \text{3} \) | |||||||
| \( : \text{3} \) | \( = \text{8} \) | \( : \text{5} \) | \( = \text{9} \) | \( : \text{8} \) | \( = \text{3} \) | \( : \text{2} \) | \( = \text{2} \) | |||||||
| \( \text{18} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{48} : \) | \( = \text{6} \) | \( \text{6} : \) | \( = \text{2} \) | \( \text{20} : \) | \( = \text{5} \) |
(2) Popunite prazna polja:
| 6 : 3 = | jer je | 35 : 5 = | jer je | |||||
| 28 : 4 = | jer je | 36 : 4 = | jer je | |||||
| 64 : 8 = | jer je | 28 : 4 = | jer je | |||||
| 72 : 8 = | jer je | 30 : 6 = | jer je |
(3) Izračunaj nepoznati faktor
| · 5 = 15 | · 5 = 35 | · 5 = 20 | · 7 = 28 | · 7 = 56 | |||||
| 15 : 5 = 3 | |||||||||
| · 7 = 49 | · 9 = 72 | · 4 = 28 | · 9 = 81 | · 4 = 12 | |||||
|
(4) Tekstualni zadatak - Učiteljica je pitala učenike James, Xavi i Isabella koliko su jabuka ubrali u školskom voćnjaku.
James je ubrala 3 košara jabuka, a svaka košara imala je 7 jabuka.
Xavi je ubrao 8 puta više jabuka nego James.
Isabella je ubrala ukupno 60 jabuka i želi ih podijeliti jednako na 8 prijatelja.
Koliko je jabuka ubrala James? Koliko je jabuka ubrao Xavi? Koliko će jabuka dobiti svaki prijatelj od Isabella? Koliko su jabuka ukupno ubrali James i Xavi zajedno? |
|