Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Mrđa Ivan | Zagreb | 137 | 5.00 | |
| Andrija | Split | 72 | 1.99 | |
| Josip | Rijeka | 143 | 5.00 | |
| Krešimir | Osijek | 58 | 0.60 | |
| Antonija | Zadar | 124 | 1.99 | 246.76€ |
| Stjepan | Slavonski Brod | 97 | 2.00 | |
| Ana | Pula | 147 | 5.00 | |
| Boris | Karlovac | 108 | 2.00 | |
| Luka | Sisak | 108 | 2.50 | |
| Marko | Velika Gorica | 141 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: