Porez na nekretnine
10 osoba ima u 10 različith gradova drugu nekretninu na koju mora platiti porez. Izračunaj iznos poreza u zadnjem stupcu koji mora platiti svake godine:

| Ime | Grad | Površina druge nekretnine (m2) | Porez (€/m2) | Iznos poreza (€) |
| Boris | Zagreb | 147 | 5.00 | |
| Ante | Split | 78 | 1.99 | |
| Jajara | Rijeka | 35 | 5.00 | |
| Dario | Osijek | 127 | 0.60 | |
| Mrđa Ivan | Zadar | 94 | 1.99 | 187.06€ |
| Petra | Slavonski Brod | 47 | 2.00 | |
| Lea | Pula | 138 | 5.00 | |
| Fran | Karlovac | 150 | 2.00 | |
| Kristijan | Sisak | 31 | 2.50 | |
| Filip | Velika Gorica | 84 | 0.80 |
Tko će morati najmanje a tko najviše odriješiti kesu sa parama ?

Podijelite vježbu: